Arjantin
Arjantin bir Güney Amerika ülkesidir. Arjantin gezilecek yerler bakımından çok fazla seçeneğe sahiptir ve özellikle futbolcu Lionel Messi adıyla anılmaktadır.
Arjantin Gezilecek Yerler
- Arjantin Gezilecek Yerler
- Buenos Aires Nerede, Hangi Kıtada ve Nerenin Başkenti
- Arjantin’de Gezilecek 10 Yer
- Arjantin Nerede?
- Arjantin’in Başkenti, Şehirleri ve Bölgeleri
- Arjantin Vizesi İçin Gerekli Evraklar ve Nasıl Alınır?
- İki Kadın Bir Dünya Patagonya,Arjantin’e Gidiyor
Arjantin nerede?
Arjantin Amerika kıtasının güneydoğu kesiminde yer almaktadır. Güney Amerika kıtası olarak adlandırılan bölümde yer alan yer ülke Atlantik Okyanusunun suları ile sınırları birleşen ülkeler arasında yer almaktadır.
Arjantin Şehirleri Nüfusu
Sıra | Şehir | Nüfus |
#1 | Buenos Aires | 13,076,300 |
#2 | Cordoba | 1,428,214 |
#3 | Rosario | 1,173,533 |
#4 | Mendoza | 876,884 |
#5 | San Miguel de Tucuman | 781,023 |
#6 | La Plata | 694,167 |
#7 | Mar del Plata | 553,935 |
#8 | Quilmes | 518,788 |
#9 | Salta | 512,686 |
#10 | Santa Fe de la Vera Cruz | 489,505 |
#11 | San Juan | 447,048 |
#12 | Resistencia | 387,158 |
#13 | Santiago del Estero | 354,692 |
#14 | Corrientes | 339,067 |
#15 | Posadas | 323,739 |
#16 | Moron | 319,934 |
#17 | San Salvador de Jujuy | 305,891 |
#18 | Bahia Blanca | 276,546 |
#19 | Parana | 262,295 |
#20 | Neuquen | 242,092 |
Büyük şehirler
Devletin başkenti Buenos Aires şehridir. Diğer büyük şehirler şunlardır: Ushuaia (Dünyanın en güney şehri), Salta, Cordoba, El Calafate ve Santa Fe
Ülke hakkında Hızlı Bilgiler
Nüfus | 42,192,494 |
Yoğunluk | 15.4 / km2 ( 39.9 / mi2 ) |
Dil | İspanyolca |
Bağımsızlık Yılı | 1816 |
Başkent | Buenos Aires (Buenos Aires F.D.) |
GSYİH | Argentine Peso |
GDP | 540,000,000,000 (2014 verileri) |
Kişi başına GSYİH | 12,798 (2014 data) |
Arazi Alanı | 2,736,690 km2 (1,056,641 mi2) |
Su Alanı | 43,710 km2 (16,877 mi2) |
Komşu Ülkeler | Bolivya, Paraguay, Şili, Uruguay, Brezilya |
Minimum Boylam | -73.580 |
Maximum Boylam | -53.590 |
Mininum Enlem | -55.050 |
Maximum Enlem | -21.780 |
Kültür Özeti
Arjantin kültürünün en popüler kısmı dans ve tangodur. Buna ek olarak, her Arjantinli yaşamın ayrılmaz bir parçası, çoğunlukla futboldur.
Arjantin halkı, hem kadın hem de erkeklerde eşit derecede tezahür eden güçlü bir mizaca sahiptir; çok kibar bir halktır. Görünümlerinin durumuna özel dikkat gösterirler.
Dil
İspanyol
Etnik Köken
Şu anda, Arjantin’in ulusal kimliği İspanyol, İtalyan, Fransız, İrlandalı, Arap ve diğer göçmenlerden oluşmaktadır.
Din
Nüfusun çoğunluğu Katoliktir.
Politik durum
Arjantin Latin Amerika’daki ekonomisi gelişmiş ülkeler arasında yer almaktadır. Geri de bıraktığımız on yıl içinde büyük krizler yaşayan ülke şimdilerde normale dönmüş durumda.
Para birimi
Arjantin Pezosu (ARS)