Afrika'nın En Fakir Ülkeleri
Afrika'nın En Fakir Ülkeleri

Afrika, dünyanın en büyük ikinci kıtasıdır ve ülkeleri zenginlik ve gelişme açısından büyük farklılıklar göstermektedir. Kişi başına Gayri Safi Milli Gelir (GSMH), bir ülkenin sakinlerinin nüfusuna bölünerek elde ettiği toplam geliri ölçtüğü için bir ülkenin servetinin yaygın olarak kullanılan bir göstergesidir. Bununla birlikte, aynı bölgede bile büyük ölçüde değişebilen bir ülke içindeki gelir eşitsizliğini hesaba katmaz.

Afrika'nın En Fakir Ülkeleri
Afrika’nın En Fakir Ülkeleri

Dünya Bankası’nın son verilerine göre, kişi başına düşen GSMH’ye göre Afrika’daki en fakir ülkeler çoğunlukla Sahra altı Afrika’da bulunuyor. Gözlemlenebilecek bölgesel eğilimlerden biri, Afrika’daki en fakir ilk 10 ülkenin esas olarak siyasi istikrarsızlık, çatışmalar ve ekonomik kalkınma eksikliğinden muzdarip olanlar olmasıdır. Bu faktörler genellikle yüksek yoksulluk oranlarına, düşük yaşam beklentisine ve kötü eğitim sonuçlarına yol açar.

#Ülke Kişi başına GSMH kişi başına GSYİH GSYİH
1 Batı Sahra $ 56
2 Burundi 220 $ 222 $ 3 milyar
3 Somali 430 447 8 milyar dolar
4 Orta Afrika Cumhuriyeti 480 $ 461 $ 3 milyar
5 Mozambik 480 $ 492 $ 16 milyar
6 Madagaskar 490 $ 501 $ 14 milyar
7 Sierra Leone 500 $ 480 $ 4 milyar
8 Demokratik Kongo Cumhuriyeti 550 $ 577 $ 55 milyar
9 Nijer 590 591 15 milyar dolar
10 Eritre $ 610 $644 2 milyar
11 Malavi $ 620 $635 13 milyar
12 Liberya $ 630 $676 4 milyar
13 Çad 640 $ 686 $ 12 milyar
14 Sudan 650 $ 752 $ 34 milyar
15 Gambiya 740 772 2 milyar dolar
16 Gine-Bissau 760 $ 795 $ 2 milyar
17 Uganda 760 884 41 milyar dolar
18 Mali 820 874 19 milyar dolar
19 Burkina Faso 830 893 20 milyar dolar
20 Ruanda 840 822 11 milyar dolar
21 Etiyopya 940 $ 925 $ 111 milyar
22 Togo $ 960 $973 8 milyar
23 Gine 1.020 $ 1.189 $ 16 milyar
24 Zambiya 1.030 $ 1.137 $ 22 milyar
25 Güney Sudan 1.040 $ 1.072 $ 12 milyar
26 Tanzanya 1.100 $ 1.099 $ 68 milyar
27 Lesoto 1.210 $ 1.094 $ 2 milyar
28 Benin 1.350 $ 1.319 $ 17 milyar
29 Zimbabve 1.530 $ 1.774 $ 28 milyar
30 Senegal 1.570 $ 1.637 $ 28 milyar
31 Komorlar 1.580 $ 1.578 $ 1 milyar
32 Kamerun 1.590 $ 1.667 $ 45 milyar
33 Angola 1.710 $ 1.954 $ 67 milyar
34 Moritanya 1.950 $ 2.166 $ 10 milyar
35 Kongo Cumhuriyeti 1.970 $ 2.290 $ 13 milyar
36 Kenya 2.080 $ 2.082 $ 110 milyar
37 Nijerya $ 2,080 $2,066 441 milyar
38 São Tomé ve Príncipe $ 2,260 $ 2,361 527 milyon
39 Gana 2.280 $ 2.363 $ 78 milyar
40 Fildişi Sahili 2.420 $ 2.549 $ 70 milyar
41 Cibuti 3.080 $ 3.150 $ 3 milyar
42 Yeşil Burun Adaları 3.190 $ 3.293 $ 2 milyar
43 Mısır 3.350 $ 3.699 $ 404 milyar
44 Tunus 3.540 $ 3.807 $ 47 milyar
45 Fas 3.620 $ 3.795 $ 143 milyar
46 Eswatini 3.650 $ 3.978 $ 5 milyar
47 Cezayir 3.660 $ 3.691 $ 163 milyar
48 Namibya 4.650 $ 4.866 $ 12 milyar
49 Ekvator Ginesi 5.150 $ 7.507 $ 12 milyar
50 Botsvana 6.430 $ 6.805 $ 18 milyar
51 Gabon 6.440 $ 8.635 $ 20 milyar
52 Güney Afrika 6.530 $ 7.055 $ 419 milyar
53 Libya 8.700 $ 6.357 $ 43 milyar
54 Mauritius 9.920 $ 9.106 $ 12 milyar
55 Seyşeller 14.540 $ 14.653 $ 1 milyar

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz