10 Nerenin Plakası
10 Nerenin Plakası

Türkiye’de pek çok kişinin bilginin aksine Ege’de değilde Marmara Bölgesi şehirlerinden birisi olan Balıkesir ilimizin plakası, plaka kodu 10 numaradır. 10 Nerenin plakası sorusu Balıkesir ilimize bağlanmaktadır.

Balıkesir denilince aklınıza hemen Ayvalık, Edremit gibi güzel sahil ilçeleri gelmekle beraber, öğrenciler için ise daha çok Necatibey fakültesi gelmektedir. Sizler için daha önce sitemizde “Balıkesir Gezilecek Yerler” isimli bir makale hazırlamıştık.

Balıkesir hakkında çok detaylı bilgiler verip, aracıyla gelenler içinde nereleri gezecekleri hakkında bilgiler vermiştik. Balıkesir gezilecek yerler isimli makalemizi şiddetle okumanızı tavsiye ediyoruz.

Balıkesir ilçelerinin özel plaka harfleri;

– Balıkesir Merkez ( AC, AZ, D, DA, DZ, EA, EZ, F, FA, FZ, HA, HZ, J)
– Balıkesir Erdek ( E )
– Balıkesir Edremit ( J )
– Balıkesir Havran ( H )
– Balıkesir Bandırma ( J )
– Balıkesir Susurluk ( Bandırma ilçesi ile aynı plaka harfini kullanmaktadır. )
– Balıkesir Burhaniye ( Bandırma ilçesi ile aynı plaka harfini kullanmaktadır. )

Balıkesir Merkez plaka kodu harfleri:
10 AC 001 – 10 AZ 999
10 D 0001 – 10 D 9999
10 DA 001 – 10 DZ 999
10 EA 001 – 10 EZ 999
10 F 0001 – 10 F 9999
10 FA 001 – 10 FZ 999
10 HA 001 – 10 HZ 999
10 J 00001 – 10 J 10000
10 M 00001 – 10 M 10000
10 MA 001 – 10 MZ 999
10 S 00001 – 10 S 10000
10 T 0001 – 10 T 2000
10 U 0001 – 10 U 9999
10 V 0001 – 10 V 9999
10 Z 0001 – 10 Z 9999 aralığındadır.
Balıkesir Erdek ilçesi plaka kodu harfleri:
10 E 0001 – 10 E 9999
10 J 31001 – 10 J 33000
10 J 43001 – 10 J 44000
10 M 31001 – 10 M 33000
10 S 31001 – 10 S 33000
10 T 7101 – 10 T 7650 aralığındadır.
Balıkesir Havran ilçesi plaka kodu harfleri:
10 H 0001 – 10 H 9999
10 J 35001 – 10 J 36000
10 M 35001 – 10 M 36000
10 S 35001 – 10 S 36000
10 T 7901 – 10 T 8150 aralığındadır.
Balıkesir Edremit ilçesi plaka kodu harfleri:
10 J 15001 – 10 J 20000
10 KA 001 – 10 KZ 999
10 LA 001 – 10 LZ 999
10 M 15001 – 10 M 20000
10 N 0001 – 10 N 9999
10 S 15001 – 10 S 20000
10 T 3001 – 10 T 3900 aralığındadır.
Balıkesir Bandırma ilçesi plaka kodu harfleri:
10 AAB 01 – 10 AAZ 99
10 J 10001 – 10 J 15000
10 M 10001 – 10 M 15000
10 NA 001 – 10 NZ 999
10 PA 001 – 10 PZ 999
10 S 10001 – 10 S 15000
10 T 2001 – 10 T 3000 aralığındadır.
Balıkesir Susurluk ilçesi plaka kodu harfleri:
10 J 23001 – 10 J 26000
10 M 23001 – 10 M 26000
10 S 23001 – 10 S 26000
10 SA 001 – 10 SZ 999
10 T 4751 – 10 T 5600 aralığındadır.
Balıkesir Burhaniye ilçesi plaka kodu harfleri:
10 J 26001 – 10 J 28000
10 J 44001 – 10 J 45000
10 M 26001 – 10 M 28000
10 RA 001 – 10 RZ 999
10 S 26001 – 10 S 28000
10 T 5601 – 10 T 6400 aralığındadır.
Balıkesir Gönen ilçesi plaka kodu harfleri:
10 CAA 01 – 10 CZZ 99
10 J 28001 – 10 J 30999
10 M 28001 – 10 M 30
10 S 28001 – 10 S 30999
10 T 6401 – 10 T 7100
10 TA 001 – 10 TZ 999 aralığındadır.
Balıkesir Manyas ilçesi plaka kodu harfleri:
10 J 36001 – 10 J 37000
10 K 0001 – 10 K 9999
10 M 36001 – 10 M 37000
10 S 36001 – 10 S 37000
10 T 8151 – 10 T 8400 aralığındadır.
Balıkesir Ayvalık ilçesi plaka kodu harfleri:
10 BAA 01 – 10 BZZ 99
10 J 20001 – 10 J 23000
10 M 20001 – 10 M 23000
10 S 20001 – 10 S 23000
10 T 3901 – 10 T 4750 aralığındadır.
Balıkesir Dursunbey ilçesi plaka kodu harfleri:
10 J 38001 – 10 J 39000
10 M 38001 – 10 M 39000
10 S 38001 – 10 S 39000
10 VA 001 – 10 VZ 999
10 T 8651 – 10 T 8900 aralığındadır.
Balıkesir Balya ilçesi plaka kodu harfleri:
10 B 0001 – 10 B 9999
10 J 42001 – 10 J 43000
10 M 42001 – 10 M 43000
10 S 42001 – 10 S 43000
10 T 9601 – 10 T 9850 aralığında yer almaktadır.

10 Nerenin Plakası
10 Nerenin Plakası

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz